广联达 校招薪资

共 98 条爆料 · 中位总包约 23.8 万 · 覆盖 3 个届别
⚠️ 该公司没有 2025 届及以后的爆料,最近数据是 2019 届(约 7 年前)。以下数字属历史参考,请勿当作当下行情。
中位总包
23.8 万
中间 50% 区间
21~27 万
最低~最高
11.2~30.4 万
统计口径:按总包(月薪×月数)中值取分位,剔除 6 条解析异常,有效样本 92 条。

广联达 校招薪资届别分布

届别爆料数 占比时效
2019 届68 条69%历史参考
2018 届26 条27%历史参考
2017 届4 条4%历史参考

高频岗位与主要城市

高频岗位:软件开发(58 条)、产品经理(9 条)、算法工程师(6 条)
主要城市:北京(48 条)、上海(36 条)、西安(12 条)

广联达 校招薪资明细(前 40 条)

岗位届别 城市学历 年薪参考来源
软件开发 2019 上海 硕士-985 30.4 万 公开薪资汇总
软件开发 2019 上海 硕士-985 28.5 万 公开薪资汇总
软件开发 2019 北京 硕士-985 28.5 万 公开薪资汇总
软件开发 2019 北京上海 硕士-双非 28.5 万 公开薪资汇总
软件开发 2019 北京 硕士-985 28.5 万 公开薪资汇总
软件开发 2019 北京 硕士-985 28.5 万 公开薪资汇总
算法工程师 2019 北京 硕士-985 28.5 万 公开薪资汇总
软件开发 2019 北京 硕士-985 28.5 万 公开薪资汇总
软件开发 2019 上海 硕士-双非 28.5 万 公开薪资汇总
软件开发 2019 上海 硕士-211 28.5 万 公开薪资汇总
软件开发 2019 北京 硕士-211 28.5 万 公开薪资汇总
数据分析 2019 北京 硕士-985 28.5 万 公开薪资汇总
软件开发 2019 北京 硕士-985 28.5 万 公开薪资汇总
算法工程师 2019 北京 硕士-985 28.5 万 公开薪资汇总
前端开发 2019 北京 硕士-211 28.5 万 公开薪资汇总
软件开发 2019 北京 硕士-985 28.5 万 公开薪资汇总
算法工程师 2019 北京 硕士-211 28.5 万 公开薪资汇总
未标注岗位 2019 北京 硕士-985 28.5 万 公开薪资汇总
软件开发 2019 上海 硕士-985 28.5 万 公开薪资汇总
算法工程师 2019 上海 硕士-985 28.5 万 公开薪资汇总
软件开发 2019 上海 硕士-985 28.5 万 公开薪资汇总
未标注岗位 2019 北京 硕士-985 27 万 公开薪资汇总
产品经理 2019 上海 硕士-211 27 万 公开薪资汇总
产品经理 2019 北京 硕士-985 27 万 公开薪资汇总
产品经理 2019 北京 硕士-985 27 万 公开薪资汇总
算法工程师 2019 北京 硕士-双非 25.5 万 公开薪资汇总
软件开发 2019 北京 硕士-211 25.5 万 公开薪资汇总
软件开发 2019 上海 硕士-211 25.5 万 公开薪资汇总
软件开发 2019 北京 硕士-985 25.5 万 公开薪资汇总
软件开发 2019 北京 硕士-985 25.5 万 公开薪资汇总
软件开发 2019 北京 硕士-211 25.5 万 公开薪资汇总
前端开发 2019 上海 硕士-985 25.5 万 公开薪资汇总
软件开发 2019 上海 硕士-985 25.5 万 公开薪资汇总
设计 2019 北京 硕士-985 25.5 万 公开薪资汇总
数据分析 2019 北京 硕士-211 25.5 万 公开薪资汇总
产品经理 2019 北京 硕士-985 24 万 公开薪资汇总
软件开发 2019 西安 硕士-211 23.8 万 公开薪资汇总
测试工程师 2019 上海 硕士-双非 23.8 万 公开薪资汇总
软件开发 2019 上海 硕士-211 22.8 万 公开薪资汇总
软件开发 2019 上海 本科-双非 22.5 万 公开薪资汇总
数据来自公开薪资汇总与用户匿名爆料,按届别倒序、总包降序展示;查看全部企业薪资参考。