云南事业单位公开招聘分省专题。收录「职测 · 公共基础知识」共 1513 道客观题(单选 1459 道(90%) · 多选 159 道(10%))。每题附参考解析,可逐题练习,也可按 30 题配方组卷做计时模拟考(自动判分)。数据来源为公开真题汇编,为考生回忆/整理版,非官方原卷,仅供参考。
| 题型 | 题量 | 主要二级题型 |
|---|---|---|
| 单项选择题› | 662 | 已合并 6 种同章节写法 |
| 判断推理› | 216 | 已合并 2 种同章节写法 |
| 言语理解与表达› | 198 | 已合并 3 种同章节写法 |
| 常识判断› | 143 | 已合并 3 种同章节写法 |
| 多项选择题› | 118 | 已合并 4 种同章节写法 |
| 判断题› | 90 | 已合并 4 种同章节写法 |
| 数量关系› | 33 | 已合并 3 种同章节写法 |
| 资料分析› | 23 | 已合并 2 种同章节写法 |
| 不定项选择题› | 17 | - |
| 其他› | 13 | 未单列题型 1 类:案例分析题 |
2010年,依法收缴土地面积占立案查处违法用地面积的比重为( )。
根据上述资料,下列说法正确的是( )。
2011年,发现违法用地行为比上年增加了( )万件。